| TOP 20 DEUTSCHLAND     
		Wochenende 18 vom 2. - 5. Mai 2013 | 
	
	
		|   | 
	
	
		| Die endgültigen 
		Besucherzahlen | 
	
	
		
		
			
				
				
				
					
					 
		ANZEIGE 
				 | 
				  | 
				
				
					
						| Nr. | 
						Besucher 
						Wochenende | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Besucher bis 
						Sonntag | 
						Woche | 
						Titel (Verleih) | 
						  | 
						% zur Vorwoche | 
						Mögliches 
						Endergebnis in Tsd. | 
						
						
						RT | 
						
						IMDB | 
					 
					
						| 1 | 
						516.347 | 
						618 | 
						836 | 
						756.490 | 
						1 | 
						Iron Man 3 (CON) | 
						  | 
						--- | 
						1.750 | 
						77 | 
						7,9 | 
					 
					
						| 2 | 
						127.857 | 
						446 | 
						287 | 
						485.092 | 
						2 | 
						Scary Movie 5 (NCO) | 
						  | 
						-49 | 
						700 | 
						4 | 
						4,0 | 
					 
					
						| 3 | 
						70.950 | 
						399 | 
						178 | 
						411.787 | 
						3 | 
						Mama (U) | 
						  | 
						-31 | 
						550 | 
						65 | 
						6,4 | 
					 
					
						| 4 | 
						54.733 | 
						406 | 
						135 | 
						351.539 | 
						3 | 
						Das hält kein Jahr...! (SC) 
          | 
						  | 
						-34 | 
						500 | 
						63 | 
						6,2 | 
					 
					
						| 5 | 
						49.745 | 
						517 | 
						96 | 
						736.740 | 
						4 | 
						Oblivion (U) | 
						  | 
						-57 | 
						800 | 
						56 | 
						7,2 | 
					 
					
						| 6 | 
						36.489 | 
						694 | 
						53 | 
						2.036.754 | 
						7 | 
						Die Croods (FOX) | 
						  | 
						-56 | 
						2.200 | 
						69 | 
						7,5 | 
					 
					
						| 7 | 
						32.694 | 
						156 | 
						210 | 
						122.010 | 
						2 | 
						Side Effects - Tödliche 
						Nebenwirkungen (SEN) | 
						  | 
						-33 | 
						200 | 
						85 | 
						7,3 | 
					 
					
						| 8 | 
						21.277 | 
						648 | 
						33 | 
						652.673 | 
						7 | 
						Ostwind (NCO)
          | 
						  | 
						-52 | 
						750 | 
						- | 
						7,1 | 
					 
					
						| 9 | 
						17.413 | 
						126 | 
						138 | 
						104.926 | 
						3 | 
						Das 
						Leben ist nichts für Feiglinge (NFP) 
          | 
						  | 
						-32 | 
						200 | 
						- | 
						6,8 | 
					 
					
						| 10 | 
						12.232 | 
						80 | 
						153 | 
						48.959 | 
						2 | 
						The Broken Circle (PAN) | 
						  | 
						-37 | 
						100 | 
						- | 
						7,7 | 
					 
					
						| 11 | 
						11.737 | 
						268 | 
						44 | 
						614.181 | 
						9 | 
						Nachtzug nach Lissabon (CON)
          | 
						  | 
						-47 | 
						675 | 
						- | 
						6,6 | 
					 
					
						| 12 | 
						8.830 | 
						235 | 
						38 | 
						792.167 | 
						6 | 
						G.I. Joe - Die Abrechnung (PAR) | 
						  | 
						-65 | 
						810 | 
						28 | 
						6,2 | 
					 
					
						| 13 | 
						8.219 | 
						65 | 
						126 | 
						11.923 | 
						1 | 
						Saiten des Lebens (SEN) | 
						  | 
						--- | 
						50 | 
						79 | 
						6,9 | 
					 
					
						| 14 | 
						7.987 | 
						172 | 
						46 | 
						79.645 | 
						3 | 
						Broken City (UNI) | 
						  | 
						-57 | 
						100 | 
						30 | 
						6,1 | 
					 
					
						| 15 | 
						7.633 | 
						93 | 
						82 | 
						250.372 | 
						27 | 
						Oh Boy (X)
          | 
						  | 
						+88 | 
						300 | 
						- | 
						7,8 | 
					 
					
						| 16 | 
						7.241 | 
						234 | 
						31 | 
						566.025 | 
						6 | 
						Voll abgezockt (U) | 
						  | 
						-60 | 
						600 | 
						20 | 
						5,7 | 
					 
					
						| 17 | 
						5.981 | 
						216 | 
						28 | 
						1.120.520 | 
						9 | 
						Die fantastische Welt von Oz 
						(BV) | 
						  | 
						-59 | 
						1.140 | 
						60 | 
						6,8 | 
					 
					
						| 18 | 
						5.051 | 
						201 | 
						25 | 
						2.686.432 | 
						13 | 
						Kokowääh 2 (WB)
          | 
						  | 
						-57 | 
						2.700 | 
						- | 
						4,7 | 
					 
					
						| 19 | 
						5.019 | 
						141 | 
						36 | 
						4.374.737 | 
						16 | 
						Django Unchained (COL) | 
						  | 
						-40 | 
						4.400 | 
						89 | 
						8,6 | 
					 
					
						| 20 | 
						4.356 | 
						43 | 
						101 | 
						17.799 | 
						2 | 
						Jäger des Augenblicks - Ein 
						Abenteuer am Mount Roraima (MFA) | 
						  | 
						-30 | 
						50 | 
						- | 
						5,8 | 
					 
					
						10 20 | 
						939.737 
						1.011.791 | 
						4.090 
						5.758 | 
						230 176 | 
						  | 
						18 | 
						
			  
				  Besucherzahlen lizenziert durch und © 
				  by 
				  
				    
						 | 
						  | 
						+17 +9 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
				 
				 | 
			 
		 
		 | 
	
	
		| Analyse | 
	
	
		
		
			
				
				
					
						| Weitere 
						Neustarts  | 
					 
					
						| Besucher  | 
						Kinos | 
						Schnitt | 
						Film | 
					 
					
						| 3.763 | 
						44 | 
						86 | 
						Der Tag 
						wird kommen | 
					 
					
						| 2.784 | 
						28 | 
						99 | 
						I, Anna | 
					 
					
						| 2.604 | 
						39 | 
						67 | 
						Passion | 
					 
					
						| 1.913 | 
						65 | 
						29 | 
						Ohne Gnade | 
					 
					
						| 1.191 | 
						18 | 
						66 | 
						Frohes 
						Schaffen | 
					 
					
						| 1.162 | 
						66 | 
						18 | 
						Charlies 
						Welt | 
					 
					 
				
					
						| 
						 Prognosen der Neustarts 
						 | 
					 
					
						| 
						 Besucher 
						 | 
						
						 Mark. G. 
						 | 
						
						 Pi-Jay 
						 | 
						
						 Meister Mim 
						 | 
						
						 Die Drebins 
						 | 
					 
					
								| 
								 Iron Man 3 
								 | 
							 
					
								| 
								 756,5 
								 | 
								
								725 | 
								
								670 | 
								
								680 | 
								
								700 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						95,84 | 
						
						88,57 | 
						
						89,89 | 
						
						92,53 | 
					 
					
								| 
								 CUME 
								 | 
								
								1.600 | 
								
								1.700 | 
								
								1.750 | 
								
								1.800 | 
							 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
					
						| 
						Schnitt Woche 18 (1 Film) | 
					 
					
						| % | 
						95,84 | 
						88,57 | 
						89,89 | 
						92,53 | 
					 
					
						| 
						 % 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
						
						 - 
						 | 
					 
				 
				
					
						| 
						 2. 
						Quartal Top Ten 
						 | 
					 
					
						| 
						 in Tsd. 
						 | 
						
						 Woche 
						 | 
						
						 Gesamt 
						 | 
					 
					
						| 
						 2012 
						 | 
						
						 2013 
						 | 
						
						 % 
						 | 
						
						 2012 
						 | 
						
						 2013 
						 | 
						
						 % 
						 | 
					 
					
						| 
						 1.Q 
						 | 
						
						 25.440 
						 | 
						
						26.242 | 
						
						+3 | 
						
						 25.440 
						 | 
						
						26.242 | 
						
						+3 | 
					 
					
						| 
						 14 
						 | 
						
						2.869 | 
						
						1.148 | 
						
						-60 | 
						
						28.310 | 
						
						27.390 | 
						
						-3 | 
					 
					
						| 
						15 | 
						
						1.859 | 
						
						794 | 
						
						-53 | 
						
						30.169 | 
						
						28.185 | 
						
						-7 | 
					 
					
						| 
						16 | 
						
						1.190 | 
						
						943 | 
						
						-21 | 
						
						31.355 | 
						
						29.128 | 
						
						-7 | 
					 
					
						| 
						17 | 
						
						2.575 | 
						
						1.360 | 
						
						-47 | 
						
						33.931 | 
						
						30.489 | 
						
						-10 | 
					 
					
						| 
						18 | 
						
						1.839 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						35.770 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						19 | 
						
						1.542 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						37.313 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						20 | 
						
						1.686 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						39.000 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						21 | 
						
						1.520 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						40.520 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						22 | 
						
						2.109 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						42.629 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						23 | 
						
						1.131 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						43.761 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						24 | 
						
						721 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						44.482 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						25 | 
						
						626 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						45.108 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						26 | 
						
						1.276 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						46.385 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
					
						| 
						 2.Q 
						 | 
						
						20.945 | 
						
						- | 
						
						- | 
						
						46.385 | 
						
						- | 
						
						- | 
					 
				 
				 | 
				
				   
				 | 
				
				
					
						| 
						 
						Diskutiert über das Wochenende 
						hier! 
						
						 Noch nie war der Mann so eisern 
							
							Iron Man 3 erobert
							mit 756.490 
				Besuchern bis Sonntag die Nr. 1-Position und erzielt am reinen 
							WE den 
							drittbesten Start des Jahres. Damit startet das 
							Threequel am reinen Wochenende 60 % über IM2 
							(322.272) und 8 % unter Avengers 
							(559.619).
  Das frühsommerliche Wetter 
							verhinderte ein noch besseres Ergebnis und sorgte 
							für große Rückgänge bei den sonstigen Filmen. 
							 So war Scary Movie (-49 %) mit 
							127.857 Besuchern der einzige weitere Film mit 
							sechsstelligen Besucherzahlen, gefolgt von 
							Mama (-31 %), Das hält kein Jahr! 
							(-34 %) und Oblivion (-57 %). 
							 Die Croods (-56 %) überschritt 
							als vierter Film des Jahres die 2 Mio.-Marke. 
				 Die Top Ten steigerten sich gegenüber der Vorwoche um 17 %, gegenüber dem gleichen Wochenende 
						17 im Vorjahr, als American Pie 4 
						mit 528.181 Besuchern am zweiten Wochenende 
							die Charts angeführt hat, ging es um 29 % runter.   
						 | 
					 
					
						| 
						Arthouse-Charts  | 
					 
					
						| Auch in der 
						zweiten Woche bleibt der von der Presse hochgelobte
						Broken Circle weiterhin die Nr. 1 der 
						Arthouse-Charts. Die Neueinsteiger - Saiten des 
						Lebens, Der Tag wird kommen 
						und I, Anna - konnten sich auf 
						mittleren Rängen platzieren. Die große positive 
						Überraschung ist aber der erfolgreiche Wiedereinsatz von
						Oh Boy, der damit in seiner 27. Woche 
						wieder auf Platz 3 der Arthouse-Charts vertreten ist. Da 
						hat der Deutsche Filmpreis tatsächlich Wirkung gezeigt. | 
					 
					
						Top Ten
						| 
						 1 (1) The 
						Broken Circle Der emotional überwältigende 
						Kinohit aus Belgien (2. Woche, Regie: Felix van 
						Groeningen, Pandora) 
						
						2 (2) Das Leben 
						ist nichts für Feiglinge Eine Geschichte von 
						Verlust, Trauer und Neubeginn (3. Woche, Regie: André 
						Erkau, NFP) 
						
						3 (-) Oh Boy 
						Sechs Deutsche Filmpreis für die poetische 
						Berlin-Ballade mit Tom Schilling (27. Woche, Regie: 
						Jan Ole Gerster, X Verleih) 
						
						4 (NEU) Saiten 
						des Lebens Ein Streichquartett und die Liebe zur 
						klassischen Musik (1. Woche, Regie: Yaron Zilberman, 
						Senator) 
						
						5 (3) Nachtzug 
						nach Lissabon Jeremy Irons in der Verfilmung des 
						Pascar Mercier-Bestsellers (9. Woche, Regie: Bille 
						August, Concorde) 
						
						6 (NEU) Der Tag 
						wird kommen Schräge Buddy-Komödie mit Herz aus 
						Belgien (1. Woche, Regie: Gustave Kervern, Benoît 
						Delépine, Alamode) 
						
						7 (NEU) I, Anna 
						Melodramatischer Psychothriller mit Charlotte Rampling 
						(1. Woche, Regie: Barnaby Southcombe, NFP) 
						
						8 (10) Jäger des 
						Augenblicks Dokumentation über 
						Extrem-Bergkletterer (2. Woche, Regie:
						Christian Lonk,
						Malte Roeper,
						Philipp Manderla, 
						MFA/Filmagentinnen) 
						
						9 (6) Eine Dame 
						in Paris Jeanne Moreau in der Tragikomödie über 
						eine unkonventionelle Freundschaft (3. Woche, Regie: 
						Ilmar Raag, Arsenal) 
						
						10 (7) 
						Mademoiselle Populaire Nostalgischer 
						Liebeskommödienspaß aus Frankreich (4. Woche, Regie: 
						Regis Roinsard, Studiocanal) 
						 | 
					 
					
						| 
						Quelle:  
						AG Kino / 
		Gilde  | 
					 
				 |   
				  | 
				
				   
				 | 
				
				
				
						 
						Analyse der 
			Vorwoche 
						
				
            Box Office 
            Deutschland 
				
            	  
				
					
						| Top Starts 2013 | 
					 
					
						| Nr. | 
						Besucher | 
						Kinos | 
						Ø | 
						Film | 
					 
					
						| 1 | 
						749.735 | 
						482 | 
						1.555 | 
						Django Unchained | 
					 
					
						| 2 | 
						527.325 | 
						639 | 
						825 | 
						Stirb langsam 5 | 
					 
					
						| 3 | 
						516.347 | 
						618 | 
						836 | 
						Iron Man 3 | 
					 
					
						| 4 | 
						514.707 | 
						691 | 
						745 | 
						Kokowääh 2 | 
					 
					
						| 5 | 
						457.374 | 
						450 | 
						1.016 | 
						Schlussmacher | 
					 
					
						| 6 | 
						360.916 | 
						408 | 
						885 | 
						Hänsel & Gretel | 
					 
					
						| 7 | 
						356.978 | 
						728 | 
						490 | 
						Die Croods | 
					 
					
						| 8 | 
						313.930 | 
						461 | 
						681 | 
						G.I. Joe II | 
					 
					
						| 9 | 
						273.230 | 
						548 | 
						499 | 
						Die fantastische Welt von Oz | 
					 
					
						| 10 | 
						251.867 | 
						438 | 
						575 | 
						Scary Movie 5 | 
					 
					 
				
 
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
				Eure Prognosen und Kommentare | 
	
	
		| 
				Wie viele Besucher werden STAR TREK INTO DARKNESS und 
				HANNI & NANNI 3 bis zum Sonntag 
				und insgesamt haben? Eure Antwort bis Mittwoch 8. Mai 24.00 
				Uhr an 
				talk2@insidekino.com | 
	
	
		| 
				
		 | 
	
	
		
				
					
						SPIELER 
						Kommentar | 
						% | 
						Iron Man 3 | 
					 
					
						| WE | 
						Cume | 
					 
					
						| MAREK J. | 
						  | 
						670 88,57 | 
						1.850 | 
					 
					
						| ALADYGMA | 
						  | 
						1.000 
						75,65 | 
						2.500 | 
					 
					
						| MANNI SCH. | 
						  | 
						585 77,33 | 
						2.000 | 
					 
					
						| ILLUMINAT | 
						  | 
						625 82,62 | 
						2.000 | 
					 
					
						| BJÖRN G. | 
						  | 
						650 85,92 | 
						2.500 | 
					 
					
						| SEBASTIAN D. | 
						  | 
						543 71,78 | 
						1.654 | 
					 
					
						| BERND | 
						  | 
						450 59,49 | 
						1.200 | 
					 
					
						| ZYWEEN | 
						  | 
						580 76,67 | 
						1.800 | 
					 
					
						| BERGDIRK | 
						  | 
						720 95,18 | 
						1.800 | 
					 
					
						| JAYSEF | 
						  | 
						488 64,51 | 
						2.000 | 
					 
					
						| RALF L. | 
						  | 
						827 91,47 | 
						2.789 | 
					 
					
						| TOBIAS S. | 
						  | 
						710 93,85 | 
						1.920 | 
					 
					
						| TOBIAS H. | 
						  | 
						450 59,49 | 
						1.350 | 
					 
					
						| SCHOLLEY007 
							Ein Männlein ganz aus Eisen, das 
							steht herum 
						
						 
						
							Der Rost nagt es manierlich - 
							dann fällt es um 
						
						 
						
							Stark wird Schwach durch Mandarin 
						
						 
						
							Pepper Potts entschwindet ihm 
						
						 
						
							und der Tip von mir ist 
							fol-gen-der: 
						
						 
						 | 
						  | 
						525 69,40 | 
						1.200 | 
					 
					
						| SCHLENKINHO | 
						  | 
						650 85,92 | 
						1.800 | 
					 
					
						| KLAUS B. | 
						  | 
						525 69,40 | 
						1.375 | 
					 
					
						DAGODFATHER 
						so sicher, wie Bayern im Endspiel 
						stehen wird, so sicher wird Iron Man 3 die Nummer 1 
						werden ;-) | 
						  | 
						740 97,82 | 
						2.220 | 
					 
					
						| SASCHA B. | 
						  | 
						644 85,13 | 
						1.800 | 
					 
					
						| SVENCHEN | 
						  | 
						544 71,91 | 
						1.300 | 
					 
					
						| AGENT K | 
						  | 
						500 66,09 | 
						1.450 | 
					 
					
						| HEINZER | 
						  | 
						650 85,92 | 
						2.300 | 
					 
					
						| CINEPINGEL | 
						  | 
						720 95,18 | 
						2.100 | 
					 
					
						| MARKUS H. | 
						  | 
						432 57,11 | 
						1.244 | 
					 
					
						| TOSCH | 
						
						 | 
						750 
						99,14 | 
						1.600 | 
					 
					
						| MATTIS | 
						  | 
						625 82,62 | 
						1.700 | 
					 
					
						| CINEMA-WATCHER | 
						  | 
						580 76,67 | 
						1.850 | 
					 
					
						| ICEBEAR | 
						  | 
						580 76,67 | 
						2.200 | 
					 
					
						|   | 
						27 | 
						16.763 | 
						49.502 | 
					 
					
						| DURCHSCHNITT | 
						  | 
						620,9 
						82,08 | 
						1.833,4 | 
					 
					
						SPIELER 
						Kommentar | 
						% | 
						Iron Man 3 | 
						 
					
						| WE | 
						Cume | 
					 
				 
		 | 
	
	
		| TOP 20 DEUTSCHLAND     
		Wochenende 18 vom 2. - 5. Mai 2013 |