Box Office D

News

Starpower

F.A.Q.

Archiv

Box Office USA

Trailer

Crowd Reports

Filme

Impressum

Box Office Welt

Oscar-Spezial

Favoriten

Links

Forum


 

OSCARS & GELD

 Oscar Shop

Wie erfolgreich sind denn die besten Filme des Jahres?

Oscars bzw. Oscar-Nominierungen sind Big Business für die Filmstudios. Wenn das Timing perfekt ist, können Best Picture Nominees viel Geld einnehmen.

Bestes Beispiel für gutes Timing ist American Beauty: Die Dreamworks-Produktion hatte in 21 Wochen $74.817.984 eingespielt. Nach den Oscar-Nominierungen wurde der Film noch einmal in 1.287 Kinos gestartet und brachte weitere $55.278.617 an den Kinokassen.

Ein gutes Beispiel für schlechtes Timing stammt ebenfalls aus den Dreamworks-Studios: Gladiator war schon längst auf Video erschienen, als der Monumentalfilm für 12 Oscars nominiert wurde. Der fünffache Oscar-Gewinner konnte sein Gesamteinspiel nur von $186.610.052 um eine Million Dollar auf $187.683.805 steigern.

 

Der durchschnittliche (2000-2008) Best Picture Nominee brachte es

in den USA auf ein Box Office von $95.620.656 und in Deutschland auf 1.632.040 Besucher.

Der durchschnittliche (2000-2008) Best Picture Winner brachte es

in den USA auf ein Box Office von $156.577.929 und in Deutschland auf 2.460.822 Besucher.

 

Die Jahre 2004-2007 und 1992 sind mit 2,5 Mio.-3,4 Mio. Besuchern die erfolglosesten Jahrgänge für die fünf besten Filme des Jahres seit 1990. Tödliches Kommando (2009) ist seit 1981, als so gut wie niemand Zeit für Die Stunde des Siegers hatte, der erfolgloseste Gewinner.

Inflationsbereinigt erfolglosester Oscar-Gewinner aller Zeiten in den USA ist Tödliches Kommando , der 2009 nur 17 Millionen Dollar einspielte.

2012

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
4 11 Life of Pi (Ang Lee) 27 124.817.430   2.118.793
3 8 Les Miserables (Tom Hooper) 18 148.809.770   564.080
3 7 Argo (Ben Affleck) 22 136.024.128   213.580
2 12 Lincoln (Steven Spielberg) 13 182.207.973   561.188
2 5 Django Unchained (Quentin Tarantino) 15 162.804.648   4.380.348
1 8 Silver Linings (David O. Russell) 23 131.927.475   316.170
1 5 Liebe (Michael Haneke)   6.738.954   335.514
1 5 Zero Dark Thirty (Kathryn Bigelow) 32 95.720.716   193.561
- 4 Beasts of the Southern Wild (Benh Zeitlin) 126 12.795.746   90.413
17 65 Gesamt        

2011

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
5 10 The Artist (Michael Hazanavicius) 70 44.181.675 44 666.366
5 11 Hugo Cabret (Martin Scorsese) 48 73.864.507 61 520.188
1 5 The Descendants (Alexander Payne) 38 81.454.624 43 669.701
1 4 The Help (Tate Taylor) 13 169.708.112 160 122.390
1 4 Midnight in Paris (Woody Allen) 58 56.817.045 42 784.835
- 6 Gefährten (Steven Spielberg) 40 79.879.234 93 312.234
- 6 Die Kunst zu gewinnen - Moneyball (Bennett Miller) 45 75.605.492 - 39.668
- 3 The Tree of Life (Terrence Malick) 130 13.305.665 102 301.932
- 2 Extrem laut und unglaublich nah (Stephen Daldry) 96 31.847.881 143 107.545
12 51 Gesamt - 626.664.235 - 3.524.859

2010

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
4 12 The King's Speech (Tom Hooper) 18 138.797.449 10 2.426.794
4 8 Inception (Christopher Nolan) 6 292.576.195 4 3.426.456
3 8 The Social Network (David Fincher) 32 96.962.694 34 992.731
2 7 The Fighter (David O. Russell) 35 93.617.009 166 116.402
2 5 Toy Story 3 (Lee Unkrich) 1 415.071.937 14 1.591.518
1 5 Black Swan (Darren Aronofsky) 25 106.954.678 11 2.193.307
- 10 True Grit (Coen Brothers) 13 171.257.125 39 793.974
- 6 127 Hours (Danny Boyle) 118 18.335.230 122 202.798
- 4 The Kids Are All Right (Lisa Cholodenko) 113 20.811.364 129 174.034
- 4 Winter's Bone (Debra Granik) - 6.531.503 170 108.823
16 69 Gesamt - 1.360.915.184 - 12.026.837

2009

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
6 9 Tödliches Kommando (Kathryn Bigelow) 114 17.017.811 - 67.336
3 9 Avatar - Aufbruch nach Pandora (James Cameron) 1 760.507.625 1 10.897.142
2 6 Precious - Das Leben ist kostbar (Lee Daniels) 65 47.566.524 126 176.924
2 5 Oben (Pete Docter, Bob Peterson) 5 293.283.811 9 2.999.843
1 8 Inglourious Basterds (Quentin Tarantino) 25 120.540.719 15 2.149.124
1 2 Blind Side - Die große Chance (John Lee Hancock) 8 255.959.475 52 694.805
- 6 Up in the Air (Jason Reitman) 38 83.823.381 44 847.458
- 4 District 9 (Neill Blomkamp) 27 115.646.235 73 513.250
- 3 An Education (Lone Scherfig) 130 12.574.914 - 34.019
- 2 A Serious Man (Coen Brothers) - 9.228.768 107 243.282
15 54 Gesamt - 1.716.149.263 - 18.623.183

2008

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
8 10 Slumdog Millionär (Danny Boyle) 16 141.319.928 18 2.068.485
3 13 Der seltsame Fall des Benjamin Button (David Fincher) 20 127.509.326 17 2.080.378
2 8 Milk (Gus Van Sant) 89 31.841.299 107 215.736
1 5 Der Vorleser (Stephen Daldry) 82 34.194.107 13 2.189.534
- 5 Frost/Nixon (Ron Howard) 120 18.622.031 - 91.059
14 41 Gesamt - 353.486.691 - 6.645.192

2007

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
4 8 No Country for Old Men (Coen Brothers) 36 74.283.625 54 620.090
2 8 There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson) 66 40.222.514 121 151.399
1 7 Abbitte (Joe Wright) 50 50.927.067 64 448.464
1 7 Michael Clayton (Tony Gilroy) 55 49.033.882 75 360.776
1 4 Juno (Jason Reitman) 15 143.495.265 36 965.496
9 34 Gesamt - 357.962.353 - 2.546.225

2006

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
4 5 Departed - Unter Feinden (Martin Scorsese) 15 132.384.315 26 1.286.741
2 4 Little Miss Sunshine (Jonathan Dayton & Valerie Faris) 51 59.891.098 71 443.207
1 7 Babel (Alejandro González Inárritu) 92 34.302.837 44 860.647
1 6 Die Queen (Stephen Frears) 57 56.437.947 49 547.771
1 4 Letters from Iwo Jima (Clint Eastwood) 137 13.756.082 - 33.627
9 26 Gesamt - 296.772.279 - 3.171.993

2005

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
3 6 L.A. Crash (Paul Haggis) 49 54.580.300 93 257.581
3 8 Brokeback Mountain (Ang Lee) 22 83.043.761 - 1.371.668
1 5 Capote (Bennett Miller) 93 28.750.530 - 239.105
- 6 Good Night, and Good Luck. (George Clooney) 87 31.558.003 - 194.629
- 5 München (Steven Spielberg) 61 47.541.352 - 837.303
7 30 Gesamt - 245.473.946 - 2.900.286

2004

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
5 11 Aviator (Martin Scorsese) 22 102.610.330 31 1.102.326
4 7 Million Dollar Baby (Clint Eastwood) 24 100.492.203 63 540.654
2 6 Ray (Taylor Hackford) 37 75.331.600 45 806.315
1 7 Wenn Träume fliegen lernen (Marc Forster) 61 51.680.613 62 566.236
1 5 Sideways (Alexander Payne) 40 71.503.593 72 412.658
13 36 Gesamt - 401.618.339 - 3.428.189

2003

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
11 11 Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs (Peter Jackson) 1 377.027.325 1 10.428.177
2 10 Master and Commander - Bis ans Ende der Welt (Peter Weir) 31 93.927.920 47 738.602
2 6 Mystic River (Clint Eastwood) 33 90.135.191 91 255.073
1 4 Lost in Translation (Sofia Coppola) 67 44.585.453 - 1.095.386
- 7 Seabiscuit - Mit dem Willen zum Erfolg (Gary Ross) 17 120.277.854 103 198.591
16 38 Gesamt - 725.953.743 - 12.715.829

2002

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
6 13 Chicago (Rob Marshall) 10 170.687.518 41 901.566
3 7 Der Pianist (Roman Polanski) 78 32.572.577 46 915.454
2 6 Der Herr der Ringe - Die zwei Türme (Peter Jackson) 2 341.786.758 1 10.686.878
1 9 The Hours - Von Ewigkeit zu Ewigkeit (Stephen Daldry) 55 41.675.994 44 810.647
- 10 Gangs of New York (Martin Scorsese) 34 77.812.000 37 943.517
12 45 Gesamt - 664.534.847 - 14.258.062

2001

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
4 13 Der Herr der Ringe - Die Gefährten (Peter Jackson) 2 314.776.170 2 11.824.176
4 8 A Beautiful Mind - Genie und Wahnsinn (Ron Howard) 11 170.742.341 12 2.473.742
2 8 Moulin Rouge (Baz Luhrmann) 43 57.386.607 36 1.341.636
1 7 Gosford Park (Robert Altman) 59 41.308.615 75 467.455
- 5 In the Bedroom (Todd Field) 68 35.930.604 - 87.712
11 41 Gesamt - 620.144.337 - 16.194.721

2000

Gew. Nom. Film (Regie) Rang USA Box Office USA Rang D Besucher D
5 12 Gladiator (Ridley Scott) 4 187.683.805 4 3.574.071
4 10 Tiger & Dragon (Ang Lee) 12 128.078.872 46 864.649
4 5 Traffic (Steven Soderbergh) 15 124.115.725 36 1.338.186
1 5 Erin Brockovich (Steven Soderbergh) 13 125.595.205 10 2.780.432
- 5 Chocolat (Lasse Hallström) 32 71.509.363 14 3.034.911
14 37 Gesamt - 636.982.970 - 11.592.249

OSCARS & GELD

 

Zurück nach oben

 

© INSIDEKINO.COM